| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21333971 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21333970 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21333969 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21333968 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21333967 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21333966 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21333965 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21333964 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21333963 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21333962 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21333961 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21333960 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21333959 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21333958 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21333957 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21333956 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21333955 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21333954 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21333953 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21333952 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21333951 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21333950 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21333949 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21333948 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21333947 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21333946 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21333945 | 16 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21333944 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21333943 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21333942 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。