| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446268 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446267 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446266 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446265 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446264 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446263 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446262 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446261 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446259 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446258 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446257 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446256 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446255 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446254 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446253 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446252 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446251 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446250 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446249 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446248 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446247 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446246 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446244 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446243 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446242 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446241 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446240 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446239 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。