| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11330270 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330269 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330268 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330267 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330266 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330265 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330264 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330263 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330262 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330261 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330260 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330259 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330258 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330257 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330256 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330255 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330254 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330253 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330252 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330251 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330250 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330249 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330248 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330247 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 11330246 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330245 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 11330244 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330243 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 11330242 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 11330241 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。